Besoin d'aide pour choisir la bonne solution pour répondre à vos besoins spécifiques ?
Pour voir l'intégralité du catalogue d'air respirable militaire
PORTÉE STANDARD DE LA FOURNITURE
- Compresseur CAPITANO haute pression refroidi par air
- Moteur diesel marinisé YANMAR L60 AE-D avec réservoir de carburant de 2.7 litres.
- Silencieux et support d'accélérateur nickelés pour l'inhibition de la corrosion
- Système de purification d'air respirable BAUER P1 pour traiter 15,000 2 cf d'air par cartouche dans des conditions d'entrée standard (XNUMX remplacements)
- Vanne de maintien de pression, clapet anti-retour et vanne de purge
- Sortie d'air, 1/4" avec té installé
- Indicateur visuel de CO/humidité
- Tuyaux de remplissage de 2 à 6 pieds, chaque tuyau complet avec vanne d'arrêt, manomètre, vanne de purge et adaptateur CGA-347
- Tubes en acier inoxydable austénitique, raccords de tubes et raccords de flexibles de remplissage, raccords de tuyaux d'instruments haute pression et adaptateurs de remplissage en aluminium anodisé
- Filtre d'entrée avec tuyau flexible de 10 pieds
- Cadre en acier inoxydable avec plaque de protection intégrale, couvercle avec poignées de levage rétractables et points d'arrimage, loquets de couvercle et roulettes montées à quatre points (freinées et orientables indépendamment)
- Poignées de levage du compresseur et du couvercle (confort de l'opérateur)
- Tuyaux de vidange d'huile pour le compresseur et le moteur diesel
- Points de fixation de retenue de tuyau de remplissage améliorés
- Étiquetage de la soupape de décharge intermédiaire en métal
EMPREINTE DU SYSTÈME
DIMENSIONS LXLXH pouces (mm)
- 52 x 21.375 x 29 (1321 x 543 x 737)
POIDS SEC livres (kg)
- Sans couvercle 322 (146)
- Couverture 64 (29)
- Poids total 386 (175)
ACCESSOIRES DISPONIBLES
- Cartouche d'épuration P1
- Couverture
- Essai à l'air certifié avec documentation
- Filtre d'admission
- Assemblage du tuyau de remplissage
- Joint, ensemble flexible de remplissage, calibré
- Adaptateur de remplissage
- Veuillez consulter les pages 43 - 44 pour d'autres accessoires/pièces
ACCESSOIRES
Produit | Description | Numéro de stock national | Référence |
---|---|---|---|
0002 | Cartouche d'épuration P1 | NSN 4310-01-460-7980 | 058821A |
0003 | Couverture | CD/DV/MARINE/SS/C | |
0004 | Essai à l'air certifié avec documentation | CD/DV/MARINE/AT | |
0005 | Filtre d'admission | NSN 4310-01-460-3415 | N00070 |
0006 | Assemblage du tuyau de remplissage | NSN 4720-01-476-6250 | CD/DV/MARINE/FH |
0007 | Jauge, flexible de remplissage, calibré | NSN 6685-01-564-1341 | GAG-0010W/CAL |
0008 | Adaptateur de remplissage | CD/DV/MARINE/DFA | |
0009 | Filtre à carburant du moteur | NSN 2910-01-310-6566 | 114250-55121 |
0010 | Filtre à air du moteur | NSN 2910-01-310-4495 | 114250-12580 |
0011 | Filtre à huile moteur | NSN 2815-01-353-7523 | 114250-35110 |
0012 | Corde de traction du moteur | NSN 2805-01-465-6864 | 160810-76630-1 |
0013 | Jeu de joints de compresseur | NSN 5330-01-460-2664 | N06193 |
0014 | Courroie trapézoïdale | NSN 3030-01-497-9924 | PARI-0013 |
0015 | Kit d'élément d'humidité | NSN 4310-01-460-4598 | ORME-0056 |
0016 | Kit de joints toriques pour purificateur | KIT-0068 | |
0017 | Adaptateur de remplissage | NSN 4310-01-460-7069 | ADP-0113 |
0018 | Assemblage de tuyau | NSN 4720-01-466-9488 | HOS-0080 |
0019 | Roulette, pivotant | WHE-0031 | |
0020 | Poignée | NSN 4310-01-460-6476 | HAN-0048/MARINE |
0021 | O-Ring | NSN 5331-01-233-3247 | N04451 |
0022 | Soupape de sécurité | NSN 4820-01-460-8443 | 011656 |
0023 | Soupape de sécurité | NSN 4820-01-460-8446 | 010670 |
0024 | Joint en cuivre | NSN 5330-01-461-4821 | 008264 |
0025 | Joint en cuivre | NSN 5330-12-166-3679 | 004479 |
0026 | O-Ring | NSN 5331-01-233-3248 | 013757 |
0027 | Joint de pompe à huile | NSN 5330-01-460-5428 | 002010 |
0028 | Joint de cylindre de piston | NSN 5330-01-460-2652 | 003110 |
0029 | Vanne manuelle de vidange des condensats | NSN 4820-01-460-8473 | 011430 |
0030 | Joint de bride | NSN 5330-01-460-2649 | 012560 |
0031 | Plaque vortex 1 | NSN 4310-01-460-6548 | 012784 |
0032 | Cône déflecteur | NSN 4310-01-460-6473 | 012785 |
0033 | Assemblage du filtre d'admission | NSN 4310-01-460-3404 | 013758 |
0034 | Assemblage du préfiltre | NSN 4310-01-460-3401 | 014539 |
0035 | Filtre d'évent de carter | NSN 4310-01-460-3408 | 014892 |
0036 | Préfiltre avec pince | NSN 4310-01-460-3407 | 057691 |
0037 | Élément coalescent | NSN 4310-01-460-4592 | 061860 |
0038 | Ensemble inter filtre | NSN 4310-01-460-3402 | 067612 |
0039 | Joint d'arbre | NSN 5330-01-460-2645 | N00220 |
0040 | O-Ring | NSN 5331-01-352-1982 | N01539 |
0041 | O-Ring | NSN 5331-01-460-5429 | N02169 |
0042 | O-Ring | NSN 5331-01-352-1981 | N02789 |
0043 | Filtre d'évent de carter | NSN 4310-01-460-3409 | N03207 |
0044 | Joint en cuivre | NSN 5330-01-461-4898 | N04051 |
0045 | Joint de montage | NSN 5330-01-461-5434 | N04499 |
0046 | Joint en cuivre | NSN 5330-01-461-4899 | N01316 |
0047 | O-Ring | NSN 5331-01-084-5330 | N02320 |
0048 | Élément coalescent | NSN 4310-01-460-4603 | N02726 |
0049 | O-Ring | NSN 5331-01-460-2647 | N03521 |
0050 | O-Ring | NSN 5331-01-460-5432 | N03556 |
0051 | O-Ring | NSN 5331-01-460-5433 | N04178 |
0052 | O-Ring | NSN 5331-00-338-1441 | N04586 |
0053 | O-Ring | NSN 5330-01-460-5435 | N04735 |
0054 | O-Ring | NSN 5331-01-460-5431 | N07091 |
0055 | Joint torique de secours | NSN 5331-01-461-1631 | N04736 |
0056 | Loquet (couvercle) | NSN 5340-01-564-2872 | LCH-0063 |
0057 | Assemblage du préfiltre | HOS-0163 |
FICHE TECHNIQUE
Modèle | Taux de charge1 | Nombre d'étapes | Moteur | FAD2 | RPM | Système de purification | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
scfm | l / min | HP | kW | |||||
5000 PSIG (345 BARS) NNO 4310-01-541-4359 | ||||||||
CD/DV/MARINE/SS | 6 | 170 | 3 | 6 | 4.5 | 5 | 1250 | P1 |
1) Basé sur la recharge d'un réservoir de 80 pieds cubes de 500 à 3000 psig. 2) Capacité du compresseur par rapport aux conditions d'admission standard. Les dimensions et le poids sont approximatifs et sont sujets à changement.
A. La garantie du COMPRESSEUR BAUER comprend les pièces et la main-d'œuvre pendant 12 mois à compter de la date de démarrage du compresseur ou 18 mois à compter de la date d'expédition.
B. Les pièces de rechange comprenant des articles d'usure normale, par exemple des cartouches de rechange, des kits de révision de soupapes, des kits de joints, des courroies, de l'huile, un élément de filtre d'entrée, etc., sont des articles de stock normaux chez BAUER NORFOLK, BAUER SAN FRANCISCO, BAUER NORTHEAST.