Besoin d'aide pour choisir la bonne solution pour répondre à vos besoins spécifiques ?
Pour voir la brochure BAUER GRU®
PORTÉE STANDARD DE LA FOURNITURE
- Conçu pour fonctionner de manière fiable en service continu dans des conditions difficiles
- Conçu conformément aux normes NFPA Classe 1, Div 2
- Entraînement à vitesse variable pour un contrôle précis du débit
- Transducteur de pression très précis à de faibles pressions d'entrée
- Tuyauterie et quincaillerie en acier inoxydable
- Garantie complète de 24 mois, plus assistance à vie
- BAUER CONNECT® Télémétrie à distance et IoT
Données techniques
POUR LES APPLICATIONS DE RÉCUPÉRATION DE VAPEUR - À UNE PRESSION D'ASPIRATION DE 0.25 PSIG (0.017 BAR) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Au minimum RPM | Au régime maximal | |||||||||||||
Modèle | Moteur | Pression d'aspiration | Pression finale | RPM | SCFM | MCFD | M3/H | RPM | SCFM | MCFD | M3/D | |||
HP | kW | PSIG | BAR | PSIG | BAR | |||||||||
GRU2-10 | 10 | 7.5 | 0.25 | 0.017 | 210 | 14.5 | 3000 | 12 | 18 | 0.5 | 5091 | 27 | 38 | 1.1 |
GRU3-15 | 15 | 12 | 0.25 | 0.017 | 210 | 14.5 | 3500 | 28 | 40 | 1.1 | 4321 | 36 | 52 | 1.25 |
GRU3-25 | 25 | 19 | 0.25 | 0.017 | 210 | 14.5 | 4000 | 32 | 47 | 1.3 | 6988 | 60 | 86 | 2.4 |
GRU6-30 | 30 | 23 | 0.25 | 0.017 | 210 | 14.5 | 1800 | 65 | 94 | 2.7 | 1913 | 71 | 102 | 2.9 |
GRU6-40 | 40 | 30 | 0.25 | 0.017 | 210 | 14.5 | 3500 | 74 | 106 | 3 | 4408 | 98 | 141 | 4 |
GRU6-50 | 50 | 38 | 0.25 | 0.017 | 210 | 14.5 | 3500 | 74 | 106 | 3 | 5393 | 124 | 179 | 5.1 |
GRU9-60 | 60 | 45 | 0.25 | 0.017 | 210 | 14.5 | 2000 | 75 | 108 | 3.1 | 3851 | 166 | 240 | 6.8 |
GRU9-75 | 75 | 56 | 0.25 | 0.017 | 210 | 14.5 | 3900 | 169 | 244 | 6.9 | 4671 | 208 | 299 | 8.5 |
REMARQUES : 1) Toutes les données de performance pour l'entrée de gaz comprimé (conditions d'aspiration) sont indiquées dans des conditions standard : pression d'aspiration comme indiqué, température du gaz de 68⁰ F (20⁰ C) et RH de 0 %
2) Toutes les données de performance pour la sortie de gaz comprimé sont indiquées dans les conditions de référence ISO 1217 : pression absolue à 364 pieds (111 m) d'altitude = 14.5 psig (1 bar), température du gaz de 68⁰ F (20⁰ C) et RH de 0 %
3) Toutes les données de performance sont basées sur une composition de gaz de puits typique basée sur les pourcentages mol suivants : méthane 85.4 %, éthane 8 %, propane 2.9 %, butane 1 %, azote 0.7 %, dioxyde de carbone 2 %
4) Bauer propose une option de compresseur rotatif à vis à deux étages pour des pressions d'aspiration d'entrée plus élevées et un débit élevé.
Tous les systèmes Bauer GRU™ sont construits selon la norme Class1, Div2 NFPA