Besoin d'aide pour choisir la bonne solution pour répondre à vos besoins spécifiques ?
Pour voir toute la brochure sur l'air respirable
JUNIOR II

EMPREINTE DU SYSTÈME
DIMENSIONS lo x la x h pouces (mm)
JRII-E1/E3
- 27 "x 14" x 17 "(686 mm x 356 mm x 432 mm)
JRII-GK
- 31 "x 14" x 17 "(787 mm x 356 mm x 432 mm)
JRII-EY
- 32 "x 16" x 24 "(813 mm x 406.4 mm x 610 mm)
POIDS livres (kg)
- 89-165 lbs (kg 40-75)
OCÉANUS

EMPREINTE DU SYSTÈME
DIMENSIONS lo x la x h pouces (mm)
OCÉANUS-E1/E3
- 27 "x 17" x 17 "(686 mm x 432 mm x 432 mm)
OCEANUS-GK
- 31 "x 14" x 17 "(787 mm x 356 mm x 432 mm)
OCEANUS-EY
- 32 "x 20" x 17 "(686 mm x 432 mm x 432 mm)
POIDS livres (kg)
- 96-135 lbs (kg 44-61)
FICHE TECHNIQUE
Modèle | Taux de charge1 | Nombre d'étapes | Moteur | FAD2 | RPM | Système de purification | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCFM | l / min | HP | kW | |||||
JUNIOR II 5000 PSIG (345 BARS) | ||||||||
JRII-E1/115 | 2.9 | 82 | 3 | 2 | 1.5 | 2.5 | 1500 | P0 |
JRII-E1 | 3.9 | 110 | 3 | 3 | 2.2 | 3.2 | 2100 | P0 |
JRII-E3 | 3.9 | 110 | 3 | 3 | 2.2 | 3.2 | 2100 | P0 |
JRII-GK | 4.3 | 122 | 3 | 6 | 4.5 | 3.6 | 2300 | P0 |
FORFAIT YACHT JUNIOR II | ||||||||
JRII-E1Y/115 | 2.9 | 82 | 3 | 2 | 1.5 | 2.5 | 1500 | P0 |
JRII-E1Y | 3.9 | 110 | 3 | 3 | 2.2 | 3.2 | 2100 | P0 |
JRII-E3Y | 3.9 | 110 | 3 | 3 | 2.2 | 3.2 | 2100 | P0 |
OCÉAN 5000 PSIG (345 BARS) | ||||||||
OCEANUS-E1 | 4.9 | 139 | 3 | 5 | 3.7 | 4.1 | 2150 | P0 |
OCEANUS-E3 | 4.9 | 139 | 3 | 5 | 3.7 | 4.1 | 2150 | P0 |
OCEANUS-GK | 4.9 | 139 | 3 | 6 | 4.5 | 4.1 | 2150 | P0 |
FORFAIT YACHTING OCEANUS | ||||||||
OCEANUS-E1Y | 4.9 | 139 | 3 | 5 | 3.7 | 4.1 | 2150 | P0 |
OCEANUS-E3Y | 4.9 | 139 | 3 | 5 | 3.7 | 4.1 | 2150 | P0 |
REMARQUE : JRII est conçu pour remplir un scaphandre autonome ou un ARA individuel. Il n'est ni conçu ni destiné au remplissage de systèmes de stockage en cascade de quelque nature que ce soit.
1) Basé sur la recharge d'un réservoir de 80 pieds cubes de 500 à 3000 psig
2) Capacité du compresseur par rapport aux conditions d'admission standard.
E1/115 = Électrique monophasé, 115VAC/60 Hz
E1 = électrique monophasé, 230 VAC/60 Hz
E3 = Électrique triphasé, 208/230/460 VCA/60 Hz
G = Entraînement par moteur à essence, SUBARU
Y = Forfait Yachting
Les dimensions et les poids sont approximatifs et sont sujets à changement