Besoin d'aide pour choisir la bonne solution pour répondre à vos besoins spécifiques ?
Pour voir toute la brochure sur le biogaz
EMPREINTE DU SYSTÈME
DIMENSIONS LXLXH pouces (mm)
- 216.5" L x 96.5" L x 154.3" H (5499mm WX 2451mm LX 3919mm H) (avec boîtier et colonnes de ventilation)
- 216.5" L x 96.5" L x 96.1" H (5499mm WX 2451mm LX 2441mm H) (sans boîtier et cheminées de ventilation)
Tableau des performances de débit du duplex BAUER GRU® XL à une pression finale de 230 PSIG (16 bar) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Débit à diverses pressions d'aspiration d'entrée scfm/(m3/heure) | ||||||||||||||
Modèle de compresseur | Moteur | SCFM | M3/H | SCFM | M3/H | SCFM | M3/H | |||||||
HP | kW | BASSE | HAUTE | BASSE | HAUTE | BASSE | HAUTE | BASSE | HAUTE | BASSE | HAUTE | BASSE | HAUTE | |
BAUER GRU® 15-100 XL Duplex | 100 x 2 | 75 x 2 | 154 | 498 | 262 | 846 | 228 | 666 | 387 | 1132 | 260 | 730 | 442 | 1240 |
BAUER GRU® 15-125 XL Duplex | 125 x 2 | 93 x 2 | 154 | 610 | 262 | 1036 | 228 | 826 | 387 | 1403 | 260 | 906 | 442 | 1539 |
BAUER GRU® 28-150 XL Duplex | 150 x 2 | 112 x 2 | 228 | 710 | 387 | 1206 | 340 | 1016 | 578 | 1726 | 388 | 1108 | 659 | 1883 |
BAUER GRU® 28-200 XL Duplex | 200 x 2 | 149 x 2 | 354 | 1024 | 601 | 1740 | 528 | 1380 | 897 | 2345 | 602 | 1510 | 1022 | 2566 |
BAUER GRU® 28-250 XL Duplex | 250 x 2 | 186 x 2 | 354 | 1110 | 601 | 1886 | 528 | 1498 | 897 | 2545 | 602 | 1642 | 1023 | 2790 |
Toutes les valeurs de performance référencées dans le tableau ci-dessus sont basées sur les conditions suivantes : Référence à la norme ISO 1217 (14.50 psi (100 kPA), 68 °F (20 °C), 0 % HR), température du biogaz à l'entrée du compresseur : 86 °F (30°C). Composition du biogaz : 52 % CH4, 46 % CO2, 1 % N2, 1 % O2. Pression de refoulement au bord du patin du compresseur : 230 psig (15.8 bar). Tout écart par rapport à ces conditions modifiera les résultats de performance indiqués. Consultez votre représentant Bauer pour des conditions autres que celles référencées ici.