Besoin d'aide pour choisir la bonne solution pour répondre à vos besoins spécifiques ?
Pour voir toute la brochure
OPTIONS
- Boîtier résistant aux intempéries
- Atténuation sonore
- Passivation de la tuyauterie
- Contrôle par ultrasons des soudures de tuyauterie
- Essais hydrauliques de la tuyauterie et des composants pertinents
- Certifications et documentations spéciales
- Code électrique CE, code appareil sous pression CRN
C26 X-Fill®
Systèmes GNC pour grandes flottes
- 150-175 ch (110-132 kW)
- 175-404 scfm (297-686 m3/ h)
- Pression de refoulement maximale de 5000 psig (345 bar) psig
EMPREINTE DU SYSTÈME
DIMENSIONS lo x la x h pouces (mm)
- 297.6" LX 99.6" LX 117" H (7559.04 2529.84 mm x 2971.8 XNUMX mm x XNUMX XNUMX mm)
POIDS livres (kg) env.
- 22700 lb (10297 kg)
C52 X-Remplissage
DONNÉES TECHNIQUES
- 270-335 ch (200-250 kW)
- 340-761 scfm (578-1293 m3/ h)
- Pression de refoulement maximale de 5000 psig (345 bar)
EMPREINTE DU SYSTÈME
Dimensions LxLxH pouces (mm)
- 297.6 "X 99.6" X 117 "
(7559.04 mm X 2529.84 mm X 2971.8 mm)
POIDS livres (kg) env.
- 22700 livres (10297 kg)
FICHE TECHNIQUE
Modèle | Pression d'entrée | Pression finale | Effectifs | Nombre d'étapes | Course de vitesse | Moteur | ||||||||||
PSIG | BAR | PSIG | BAR | |||||||||||||
MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | CFM | M3/H | DGE/H | DL/H | GGE/H | GL/H | RPM | HP | kW | ||
C26.2 | 10 | 15 | 0.07 | 1 | 5000 | 345 | 175 | 297 | 75 | 284 | 88 | 333 | 4 | 1500 | 150 | 100 |
C26.10 | 30 | 65 | 2 | 4.5 | 5000 | 345 | 319 | 542 | 137 | 519 | 160 | 606 | 4 | 1500 | 175 | 132 |
C26.12 | 65 | 145 | 4.5 | 10 | 5000 | 345 | 361 | 613 | 155 | 587 | 181 | 685 | 4 | 1500 | 175 | 132 |
C26.13 | 145 | 230 | 10 | 16 | 5000 | 345 | 404 | 686 | 173 | 655 | 202 | 765 | 4 | 1500 | 175 | 132 |
C52.0 | 1 | 5 | 0.07 | 0.34 | 5000 | 345 | 340 | 578 | 146 | 553 | 170 | 644 | 4 | 1500 | 250 | 185 |
C52.2 | 10 | 15 | 0.7 | 1 | 5000 | 345 | 351 | 596 | 150 | 568 | 176 | 666 | 4 | 1500 | 270 | 200 |
C52.10 | 30 | 65 | 2 | 4.5 | 5000 | 345 | 618 | 1050 | 265 | 1003 | 309 | 1169 | 4 | 1500 | 335 | 250 |
C52.12 | 65 | 145 | 4.5 | 10 | 5000 | 345 | 722 | 1227 | 309 | 1170 | 361 | 1366 | 4 | 1500 | 335 | 250 |
C52.13 | 145 | 214 | 10 | 15 | 5000 | 345 | 761 | 1293 | 326 | 1234 | 381 | 1442 | 4 | 1500 | 335 | 250 |
Remarque : Toutes les capacités sont basées sur du gaz naturel de qualité pipelinière fourni à la pression d'entrée maximale admissible au compresseur et à une pression de refoulement de 3600 4500 psig. Pour tous les modèles, une pression d'entrée inférieure est possible mais avec une capacité réduite et éventuellement une pression de refoulement réduite. La puissance du moteur est une référence à la pression d'entrée maximale admissible et à la pression de refoulement de XNUMX psig. Consultez BAUER pour les performances dans d'autres conditions.