Besoin d'aide pour choisir la bonne solution pour répondre à vos besoins spécifiques ?
Pour voir le BAUER NPX™ Brochure
EMPREINTE DU SYSTÈME
DIMENSIONS LXLXH pouces (mm)
- 136" x 90" x 96" (3454 mm x 2286 mm x 2438 mm). Approximatif.
FICHE TECHNIQUE
Performances du système PSA industriel avec Booster | SYSTÈME PSA | ||||||||
Nom du modèle | Débit N2 | Purity | Pression finale | Air d'alimentation requis | Pression d'alimentation requise | ||||
scfm | m3 / h | PSIG | FEUILLE | SCFM | m3 / h | PSIG | FEUILLE | ||
SYSTÈME BAUER NPXMC 1 | |||||||||
NPX100S1-995 | 19.6 | 33.3 | 99.50% | 71 | 4.9 | 78.2 | 132.9 | 100 | 6.9 |
NPX100S1-999 | 13.7 | 23.3 | 99.90% | 72 | 4.9 | 69.1 | 117.4 | 100 | 6.9 |
NPX100S1-9999 | 8.6 | 14.6 | 99.99% | 74 | 5.1 | 62.5 | 106.2 | 100 | 6.9 |
NPX100S1-99999 | 4.5 | 7.6 | 99.999% | 74 | 5.1 | 55.3 | 93.6 | 100 | 6.9 |
Performances basées sur les éléments suivants : températures ambiantes de 95 ⁰F et 104 ⁰F d'alimentation d'air
Conçu pour répondre à la norme ISO 8573 Cl. 1.2.1 particule d'azote de qualité : < 100 P, point de rosée sous pression : ≤ -40 °C, huile : < 0.01 mg/m3