SYSTÈME BAUER NPXMC 2
CONÇU POUR UN FLUX D'AZOTE DE HAUTE PURETÉ.
Système stationnaire de production d'azote à la demande
6.8-29.9 scfm à 99.5 - 99.999 % N2.

Besoin d'aide pour choisir la bonne solution pour répondre à vos besoins spécifiques ?
Pour voir le BAUER NPX™ Brochure
EMPREINTE DU SYSTÈME
DIMENSIONS LXLXH pouces (mm)
- 136" x 90" x 96" (3454 mm x 2286 mm x 2438 mm). Approximatif.
FICHE TECHNIQUE
Performances du système PSA industriel avec Booster | SYSTÈME PSA | ||||||||
Nom du modèle | Débit N2 | Purity | Pression finale | Air d'alimentation requis | Pression d'alimentation requise | ||||
SCFM | m3 / h | PSIG | FEUILLE | SCFM | m3 / h | PSIG | FEUILLE | ||
SYSTÈME BAUER NPXMC 2 | |||||||||
NPX100S1-995 | 29.9 | 50.8 | 99.50% | 71 | 4.9 | 121 | 205.6 | 100 | 6.9 |
NPX100S1-999 | 20.9 | 35.5 | 99.90% | 72 | 4.9 | 106.4 | 180.8 | 100 | 6.9 |
NPX100S1-9999 | 13 | 22.1 | 99.99% | 74 | 5.1 | 98.6 | 167.5 | 100 | 6.9 |
NPX100S1-99999 | 6.8 | 11.6 | 99.999% | 74 | 5.1 | 86.2 | 146.4 | 100 | 6.9 |
Performances basées sur les éléments suivants : températures ambiantes de 95 ⁰F et 104 ⁰F d'alimentation d'air
Conçu pour répondre à la norme ISO 8573 Cl. 1.2.1 qualité Azote Particule : < 100 P, Point de rosée sous pression : ≤ -40 °C, Huile : < 0.01 mg/m3