Besoin d'aide pour choisir la bonne solution pour répondre à vos besoins spécifiques ?
Pour voir le BAUER NPX™ Brochure
EMPREINTE DU SYSTÈME
DIMENSIONS LXLXH pouces (mm)
- 126" x 90" x 96" (3200 mm x 2286 mm x 2438 mm). Approximatif.
FICHE TECHNIQUE
Performances du système PSA industriel avec Booster | SYSTÈME PSA | ||||||||
Nom du modèle | Débit N2 | Purity | Pression finale | Air d'alimentation requis | Pression d'alimentation requise | ||||
SCFM | m3 / h | PSIG | FEUILLE | SCFM | m3 / h | PSIG | FEUILLE | ||
SYSTÈME BAUER NPXMC 3 | |||||||||
NPX100S1-995 | 47.2 | 80.2 | 99.50% | 71 | 4.9 | 193.3 | 328.4 | 100 | 6.9 |
NPX100S1-999 | 33 | 56.1 | 99.90% | 72 | 4.9 | 171.6 | 291.5 | 100 | 6.9 |
NPX100S1-9999 | 20.6 | 35.0 | 99.99% | 74 | 5.1 | 155.8 | 264.7 | 100 | 6.9 |
NPX100S1-99999 | 10.8 | 18.3 | 99.999% | 74 | 5.1 | 138.5 | 235.3 | 100 | 6.9 |
Performances basées sur les éléments suivants : températures ambiantes de 95 ⁰F et 104 ⁰F d'alimentation d'air
Conçu pour répondre à la norme ISO 8573 Cl. 1.2.1 Azote de qualité ; Particule : < 10 particules/m3 de 1 à 5 microns, point de rosée sous pression : ≤ -40⁰C, huile : < 0.01 mg/m3